PANASONIC | DP-8035 |
|
|
DANE TECHNICZNE | |
| |
KOPIARKA CYFROWA | |
CZAS NAGRZEWANIA | ok. 30 s |
CZAS UZYSKANIA PIERWSZEJ KOPII | 5,8 sek. |
ROZDZIELCZOŚĆ | 600 x 600 dpi |
SZYBKOŚĆ KOPIOWANIA | 35 str./min |
MAKSYMALNY FORMAT ORYGINAŁU | A3 |
ZOOM | 25%-400% |
POJEMNOŚĆ PAPIERU | 1 x 1150, 1 x 550 ark. |
POJEMNOŚĆ PODAJNIKA PAPIERU | 50 ark. |
MAKSYMALNA POJEMNOŚĆ PAPIERU | 6250 ark. z dod. kasetami |
GRAMATURA PAPIERU – KASETA | 60 do 90 g/m2 |
GRAMATURA PAPIERU – PODAJNIK | 55 do 130 g/m2 |
ILOŚĆ KOPII | 999 |
DUPLEX | Standard |
TRYBY EKSPOZYCJI | Text, text/photo, photo |
WYMIARY | 600 x 757 x 900mm |
WAGA | 138kg |
ZASILANIE | AC 220V-240V, 50/60 Hz, 6,5A |
ZUŻYCIE ENERGII | Max 1,45 kW W stanie czuwania ok. 20Wh |
| |
DRUKARKA / SKANER SIECIOWY | |
SZYBKOŚĆ WYDRUKU | 35 str. |
JĘZYK OPISU STRONY | Standardowy: Panasonic Printing System dla Windows Opcjonalny: PCL5e, PCL6, Adobe PostScript3-opcja |
STANDARDOWA PAMIĘĆ DRUKARKI | 50 MB + 6 GB dla funkcji kolejki (opcjonalny HDD) |
ROZDZIELCZOŚĆ DRUKOWANIA | Równoważna: 1200 x 600 dpi (PCL/PS), 600x600 dpi (PCL, PS, GDI) |
ROZMIAR WYDRUKU | Kaseta: A3-A5, Podajnik boczny: A3-A5 |
INTERFEJSY | IEEE1284(ECP), Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
ROZDZIELCZOŚĆ SKANOWANIA | - |
WSPIERANE SYSTEMY OPERACYJNE | Windows 98/Me/NT4.0/2000/Server2003/XP/Vista MacOS 8.6-10.4 (tylko PS) |
| |
FAKS G3 (opcja) | |
SZYBKOŚĆ MODEMU | 33,6 – 2,4 kb/s z automatycznym uzgadnianiem |
ROZDZIELCZOŚĆ REJESTRACJI ROZDZIELCZOŚĆ SKANOWANIA | 600 x 600 dpi Standard: 8 pkt/mm x 3,85 linii/mm, Fine:8 pkt/mm x 7,7 linii/mm, Super Fine: 16pkt/mm x 15,4 linii/mm |
STANDARDOWA PAMIĘĆ FAKSU | 3 MB (ok. 180 str.) |
SZYBKOŚĆ TRANSMISJI | Około 2,9 s (A4) |
AUTOMATYCZNE WYBIERANIE | - |
SCHEMAT KODOWANIA JBIG/MMR/MR/MH | |
GWARANCJA |
2 LATA GWARANCJI PRODUCENTA |
CERTYFIKATY / NAGRODY | CERTYFIKAT BERTL (Link) ISO 9001 |
| |
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE | |
TONER | Toner DQ-TU33R (33 tys. kopii) |
DEVELOPER | Developer DQ-Z240R (240 tys. kopii) |
BĘBEN | Bęben DQ-H360R (360 tys. kopii) |
| |
AKCESORIA | |
DOSTĘPNE AKCESORIA ZNAJDZIESZ TUTAJ (LINK DO PDF Z PEŁNĄ SPECYFIKACJĄ) | |