CANON | iR-3530 |
|
|
|
DANE TECHNICZNE | |
| |
KOPIARKA CYFROWA | |
CZAS NAGRZEWANIA | Max.30 s |
CZAS UZYSKANIA PIERWSZEJ KOPII | Mniej niż 3,9 s |
ROZDZIELCZOŚĆ | 1,200dpi x 600dpi |
SZYBKOŚĆ KOPIOWANIA | A4 35 str./min. A3 22 str./min. |
MAKSYMALNY FORMAT ORYGINAŁU | A3 |
ZOOM | 25%-400% |
POJEMNOŚĆ PAPIERU | 1150 ark. |
POJEMNOŚĆ PODAJNIKA PAPIERU | 50 |
MAKSYMALNA POJEMNOŚĆ PAPIERU | 2250 ark. |
GRAMATURA PAPIERU – KASETA | 64 – 90 g/m2 |
GRAMATURA PAPIERU – PODAJNIK | 64 do 128g/m2 |
ILOŚĆ KOPII | 1-999 |
DUPLEX | - |
TRYBY EKSPOZYCJI | - |
WYMIARY | 565 x 700 x 761 mm |
WAGA | 70 kg |
ZASILANIE | 230V/6A/50Hz |
ZUŻYCIE ENERGII | Max. 1.35 kW, 29 Wh/h |
| |
DRUKARKA/SKANER (opcja) | |
SZYBKOŚĆ WYDRUKU | 22 kopii/min |
JĘZYK OPISU STRONY | PCL5e, PCL6, PostScript3 Emulation i UFR II |
STANDARDOWA PAMIĘĆ DRUKARKI | 256 MB |
ROZDZIELCZOŚĆ | 2,400dpi x 600dpi |
ROZMIAR WYDRUKU | A3 |
INTERFEJSY | Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB |
ROZDZIELCZOŚĆ SKANOWANIA | 600dpi x 600dpi |
WSPIERANE SYSTEMY OPERACYJNE | Windows® 98/ME/NT4.0/2000/XP/2003, Mac OSX (10.1.5 albo późniejszy) |
| |
FAX (opcja) | |
SZYBKOŚĆ MODEMU | - |
ROZDZIELCZOŚĆ | - |
STANDARDOWA PAMIĘĆ FAKSU | - |
SZYBKOŚĆ TRANSMISJI | - |
AUTOMATYCZNE WYBIERANIE | - |
| |
GWARANCJA |
|
CERTYFIKATY / NAGRODY |
|
| |
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE | |
TONER | C-EXV 12 (24 tys. kopii) |
BĘBEN | iR 2270-4570(75 tys. kopii) |
| |
AKCESORIA | |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt.